İlan No | 3589 |
---|---|
İlan Tarihi | 6 Mart 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1574 |
Metrekare Fiyatı | 476 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
ANKARA
MAMAK TA
99.208 M2 ARAZİDE
1.574 M2 HİSSE
SATILIKTIR
YATIRIMLIK ARAZİ
750.000 TL
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR